Týnec ACC Open 2025  
 
  Competition results  
  Status : In progress  
  Tasks: T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8  
Updated:   06.09.2025 19:49:31
 
 
   
Rnk Start NR Name Nation Sex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Score
1 12 Lukáš Karlík CZE M 2 1 46 3 1 1 4 0         12
1 14 Vlastimil Vachtl CZE M 2 3 3 2 0 2 0 3         12
1 17 Radek Václavik CZE M 0 6 3 0 1 3 5 0         12
4 4 Petr Garbier CZE M 4 4 161 7 2 0 0 6         23
5 19 Luboš Halama CZE M 11 2 3 2 2 2 42 5         27
6 3 Kamil Konečný CZE M 5 9 8 7 0 3 1 4         28
7 2 Karol Rumpli CZE M 97 9 12 13 8 1 8 3         54
8 9 Hugo Hadaš CZE M 5 51 10 0 30 3 6 3         57
9 7 Karolína Koudelová CZE F 34 1 6 0 40 16 4 3         64
10 6 Anna Halamová CZE F 87 3 115 0 1 8 1 3         103
11 18 Pavel Laznicka CZE M 81 500 14 145 7 92 5 61         405
12 1 Vladimir Rampas CZE M 32 305 500 70 16 7 4 3         437
13 16 Miroslav Drábek CZE M 67 92 239 7 20 500 17 7         449
14 11 Stasja Elsenaar NED F 61 208 190 8 326 500 116 2         911
15 13 Natálie Forgačová CZE F 164 500 240 53 87 500 337 0         1381
16 8 Anabela Slováková CZE F 13 500 370 147 36 500 500 42         1608
17 10 Lucie Kepková CZE F 500 500 420 84 252 394 152 5         1807
18 5 Yvonne Kyselova CZE F 500 178 500 43 500 500 500 500         2721
19 20 Aart De Harder NED M 116 500 500 500 500 500 500 500         3116
20 15 Martin Schejbal CZE M 500 500 476 500 500 500 500 500         3476
 
Generated by PGAComp (2.0.0.0)  www.infovize.eu